Klasyfikacje generalne i wyniki poszczególnych zjazdów dla każdej konkurencji.
| Miejsce | Zawodnik | Klub | Wolsztyn | Dolsk | Powidz | Surfomania | Suma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jakub Szewczyk | Łódz | 1 (0.7) | 0 | 0 | 0 | 0.7 |
| 2 | Mariusz Wierzchucki | x3m-team | 2 (2) | 0 | — | — | 2 |
| 3 | Grzegorz Małczewski | WTW | 3 (3) | 0 | — | — | 3 |
Przekreślony wynik to odrzutka — najsłabszy start w sezonie, nieliczony do sumy.
| Miejsce | Zawodnik | Klub | Wolsztyn | Dolsk | Powidz | Surfomania | Suma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tomasz Kómoch | Dolsk | — | — | — | — | — |
| 2 | Mariusz Wierzchucki | x3m-team | — | — | — | — | — |
| 3 | Henryk Obiegała | Wolsztyn | — | — | — | — | — |
Przekreślony wynik to odrzutka — najsłabszy start w sezonie, nieliczony do sumy.
| Miejsce | Zawodnik | Klub | Wolsztyn | Dolsk | Powidz | Surfomania | Suma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mirosław Wojdyła | WTW | — | — | — | — | — |
| 2 | Magda Zwolińska | WTW | — | — | — | — | — |
| 3 | Grzegorz Goliński | Nowy Tomyśl | — | — | — | — | — |
Przekreślony wynik to odrzutka — najsłabszy start w sezonie, nieliczony do sumy.